Гидронасос шестеренный NPH-34 ISO SX 105-011-10351 OMFB (левое вращение)
Вращение – нереверсивное (левое).
Давление на входе – от -0,3 до 2 бар.
Рабочая жидкость – минеральная или синтетическая, совместимая с уплотнениями из нитрил-каучука (NBR), фторо-каучука (FKM, FPM), нейлона.
Соединение с КОМ стандарта ISO (4 отверстия под крепление, шлицевой вал 8×32×36).
Для соединения с коробкой отбора мощности требуется:
- переходник UNI-ISO 11400000615 (в случае, если выход КОМа стандарта UNI);
- в случае если выход КОМа стандарта ISO, то дополнительных приспособлений для соединения не требуется.
Технические характеристики
Параметры рабочей жидкости
| Рекомендуемая кинематическая вязкость | Диапазон рабочих температур, °С | <-10 | -10…+10 | +10…+35 | >+35 |
|---|---|---|---|---|---|
| VG, мм2/с | 22 | 32 | 46 | 68 | |
| Максимальная кинематическая вязкость при запуске (мм2/с) | 750 | ||||
| Рекомендуемый индекс вязкости VI | >100 | ||||
| Фильтрация жидкости, мкм | при >200 бар | 10 | |||
| при <200 бар | 25 | ||||
Технические характеристики
| Наимено- вание | № модели | Рабочий объём, см3/об. | Давление, бар | Скорость, об/мин. | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. рабочее | Макс. времен- ное (20 сек. макс.) | Макс. пиковое (6 сек. макс.) | Макс. рабо- чая | Макс. вре- мен- ная | Мини- маль- ная | ||||
| NPH 27 SX | 10501110280 | 26,18 | 290 | 315 | 325 | 2500 | 3000 | 300 | 12 |
| NPH 34 SX | 10501110351 | 33,88 | 280 | 300 | 310 | 2200 | 2800 | 13 | |
| NPH 61 SX | 10501110628 | 60,06 | 220 | 240 | 250 | 1800 | 2000 | 14,5 | |


